HOME         SITE INDEX    FAQ    FOIA   ESPAÑOL          
Interest Rate Statistics
 

Daily Treasury Bill Rates


Icon: XML Document  This data is also available in XML format by clicking on the XML icon


4 WEEKS 13 WEEKS 26 WEEKS
DATE BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
01/03/2005 1.91 1.94 2.29 2.34 2.56 2.63
01/04/2005 2.01 2.04 2.30 2.35 2.56 2.63
01/05/2005 2.00 2.03 2.29 2.34 2.56 2.63
01/06/2005 1.99 2.02 2.27 2.31 2.56 2.63
01/07/2005 1.98 2.01 2.28 2.32 2.56 2.63
01/10/2005 2.00 2.03 2.33 2.38 2.60 2.67
01/11/2005 1.99 2.02 2.31 2.36 2.60 2.67
01/12/2005 1.97 2.00 2.30 2.35 2.57 2.64
01/13/2005 2.01 2.04 2.31 2.36 2.58 2.65
01/14/2005 2.00 2.03 2.32 2.37 2.61 2.68
01/18/2005 1.96 1.99 2.36 2.41 2.64 2.71
01/19/2005 1.90 1.93 2.33 2.38 2.62 2.69
01/20/2005 1.83 1.86 2.31 2.36 2.60 2.67
01/21/2005 1.96 1.99 2.31 2.36 2.59 2.66
01/24/2005 1.97 2.00 2.34 2.39 2.62 2.69
01/25/2005 2.09 2.12 2.36 2.41 2.63 2.70
01/26/2005 2.12 2.15 2.37 2.42 2.64 2.71
01/27/2005 2.11 2.14 2.40 2.45 2.65 2.72
01/28/2005 2.06 2.09 2.41 2.46 2.64 2.71
01/31/2005 1.99 2.02 2.48 2.53 2.72 2.80
02/01/2005 2.20 2.23 2.47 2.52 2.70 2.78
02/02/2005 2.19 2.22 2.47 2.52 2.69 2.76
02/03/2005 2.15 2.18 2.44 2.49 2.69 2.76
02/04/2005 2.16 2.19 2.43 2.48 2.68 2.75
02/07/2005 2.22 2.25 2.48 2.53 2.71 2.79
02/08/2005 2.30 2.34 2.48 2.53 2.71 2.79
02/09/2005 2.30 2.34 2.47 2.52 2.70 2.78
02/10/2005 2.31 2.35 2.47 2.52 2.71 2.79
02/11/2005 2.32 2.36 2.50 2.55 2.75 2.83
02/14/2005 2.32 2.36 2.55 2.60 2.77 2.85
02/15/2005 2.36 2.40 2.55 2.60 2.78 2.86
02/16/2005 2.35 2.39 2.53 2.58 2.78 2.86
02/17/2005 2.36 2.40 2.53 2.58 2.77 2.85
02/18/2005 2.35 2.39 2.56 2.61 2.82 2.90
02/22/2005 2.37 2.41 2.63 2.68 2.86 2.94
02/23/2005 2.43 2.47 2.63 2.68 2.86 2.94
02/24/2005 2.44 2.48 2.64 2.69 2.86 2.94
02/25/2005 2.46 2.50 2.69 2.75 2.87 2.95
02/28/2005 2.45 2.49 2.72 2.78 2.93 3.02
03/01/2005 2.51 2.55 2.70 2.76 2.92 3.00
03/02/2005 2.49 2.53 2.68 2.74 2.91 2.99
03/03/2005 2.50 2.54 2.70 2.76 2.91 2.99
03/04/2005 2.51 2.55 2.70 2.76 2.92 3.00
03/07/2005 2.53 2.57 2.71 2.77 2.94 3.03
03/08/2005 2.57 2.61 2.70 2.76 2.94 3.03
03/09/2005 2.55 2.59 2.70 2.76 2.94 3.03
03/10/2005 2.55 2.59 2.69 2.75 2.95 3.04
03/11/2005 2.55 2.59 2.70 2.76 2.97 3.06
03/14/2005 2.56 2.60 2.75 2.81 3.01 3.10
03/15/2005 2.66 2.70 2.75 2.81 3.01 3.10
03/16/2005 2.64 2.68 2.74 2.80 3.00 3.09
03/17/2005 2.63 2.67 2.73 2.79 2.99 3.08
03/18/2005 2.65 2.69 2.75 2.81 3.02 3.11
03/21/2005 2.66 2.70 2.80 2.86 3.04 3.13
03/22/2005 2.72 2.76 2.83 2.89 3.08 3.17
03/23/2005 2.68 2.72 2.77 2.83 3.05 3.14
03/24/2005 2.65 2.69 2.78 2.84 3.07 3.16
03/28/2005 2.64 2.68 2.79 2.85 3.10 3.19
03/29/2005 2.66 2.70 2.78 2.84 3.08 3.17
03/30/2005 2.66 2.70 2.77 2.83 3.06 3.15
03/31/2005 2.58 2.62 2.73 2.79 3.04 3.13
04/01/2005 2.61 2.65 2.74 2.80 3.04 3.13
04/04/2005 2.59 2.63 2.75 2.81 3.05 3.14
04/05/2005 2.59 2.63 2.74 2.80 3.04 3.13
04/06/2005 2.56 2.60 2.71 2.77 3.02 3.11
04/07/2005 2.57 2.61 2.71 2.77 3.03 3.12
04/08/2005 2.56 2.60 2.73 2.79 3.05 3.14
04/11/2005 2.55 2.59 2.71 2.77 3.08 3.17
04/12/2005 2.58 2.62 2.71 2.77 3.07 3.16
04/13/2005 2.58 2.62 2.72 2.78 3.06 3.15
04/14/2005 2.58 2.62 2.72 2.78 3.05 3.14
04/15/2005 2.58 2.62 2.73 2.79 3.03 3.12
04/18/2005 2.60 2.64 2.85 2.91 3.06 3.15
04/19/2005 2.69 2.73 2.85 2.91 3.04 3.13
04/20/2005 2.60 2.64 2.81 2.87 3.02 3.11
04/21/2005 2.54 2.58 2.82 2.88 3.04 3.13
04/22/2005 2.58 2.62 2.87 2.93 3.05 3.14
04/25/2005 2.60 2.64 2.88 2.94 3.10 3.19
04/26/2005 2.66 2.70 2.86 2.92 3.09 3.18
04/27/2005 2.60 2.64 2.83 2.89 3.08 3.17
04/28/2005 2.55 2.59 2.82 2.88 3.06 3.15
04/29/2005 2.65 2.69 2.84 2.90 3.08 3.17
05/02/2005 2.60 2.64 2.88 2.94 3.10 3.19
05/03/2005 2.60 2.64 2.85 2.91 3.10 3.19
05/04/2005 2.54 2.58 2.81 2.87 3.08 3.17
05/05/2005 2.55 2.59 2.75 2.81 3.05 3.14
05/06/2005 2.59 2.63 2.80 2.86 3.10 3.19
05/09/2005 2.59 2.63 2.86 2.92 3.13 3.22
05/10/2005 2.55 2.59 2.84 2.90 3.11 3.20
05/11/2005 2.55 2.59 2.81 2.87 3.09 3.18
05/12/2005 2.52 2.56 2.82 2.88 3.08 3.17
05/13/2005 2.40 2.44 2.76 2.82 3.04 3.13
05/16/2005 2.38 2.42 2.84 2.90 3.09 3.18
05/17/2005 2.55 2.59 2.82 2.88 3.08 3.17
05/18/2005 2.55 2.59 2.80 2.86 3.06 3.15
05/19/2005 2.58 2.62 2.81 2.87 3.05 3.14
05/20/2005 2.60 2.64 2.83 2.89 3.08 3.17
05/23/2005 2.61 2.65 2.91 2.97 3.10 3.19
05/24/2005 2.77 2.81 2.88 2.94 3.08 3.17
05/25/2005 2.74 2.78 2.89 2.95 3.08 3.17
05/26/2005 2.72 2.76 2.88 2.94 3.06 3.15
05/27/2005 2.71 2.75 2.90 2.96 3.05 3.14
05/31/2005 2.73 2.77 2.93 2.99 3.09 3.18
06/01/2005 2.74 2.78 2.91 2.97 3.03 3.12
06/02/2005 2.75 2.79 2.91 2.97 3.04 3.13
06/03/2005 2.76 2.80 2.94 3.00 3.04 3.13
06/06/2005 2.76 2.80 2.96 3.02 3.06 3.15
06/07/2005 2.78 2.82 2.96 3.02 3.05 3.14
06/08/2005 2.78 2.82 2.96 3.02 3.06 3.15
06/09/2005 2.76 2.80 2.93 2.99 3.05 3.14
06/10/2005 2.76 2.80 2.94 3.00 3.05 3.14
06/13/2005 2.75 2.79 2.97 3.03 3.13 3.22
06/14/2005 2.74 2.78 2.95 3.01 3.13 3.22
06/15/2005 2.73 2.77 2.94 3.00 3.13 3.22
06/16/2005 2.71 2.75 2.91 2.97 3.12 3.21
06/17/2005 2.74 2.78 2.92 2.98 3.13 3.22
06/20/2005 2.74 2.78 2.96 3.02 3.17 3.27
06/21/2005 2.80 2.85 2.96 3.02 3.18 3.28
06/22/2005 2.79 2.83 2.97 3.03 3.15 3.25
06/23/2005 2.73 2.77 3.00 3.06 3.17 3.27
06/24/2005 2.72 2.76 3.02 3.08 3.17 3.27
06/27/2005 2.77 2.81 3.09 3.16 3.23 3.33
06/28/2005 2.94 2.99 3.08 3.15 3.25 3.35
06/29/2005 2.90 2.95 3.06 3.13 3.23 3.33
06/30/2005 2.94 2.99 3.06 3.13 3.24 3.34
07/01/2005 2.96 3.01 3.10 3.17 3.28 3.38
07/05/2005 2.96 3.01 3.15 3.22 3.33 3.43
07/06/2005 2.99 3.04 3.12 3.19 3.31 3.41
07/07/2005 2.94 2.99 3.08 3.15 3.27 3.37
07/08/2005 2.93 2.98 3.10 3.17 3.29 3.39
07/11/2005 2.91 2.96 3.13 3.20 3.36 3.47
07/12/2005 2.97 3.02 3.14 3.21 3.37 3.48
07/13/2005 2.97 3.02 3.15 3.22 3.35 3.46
07/14/2005 2.98 3.03 3.16 3.23 3.36 3.47
07/15/2005 2.98 3.03 3.18 3.25 3.37 3.47
07/18/2005 2.98 3.03 3.23 3.30 3.43 3.54
07/19/2005 3.08 3.13 3.24 3.31 3.43 3.54
07/20/2005 3.05 3.10 3.23 3.30 3.43 3.54
07/21/2005 3.07 3.12 3.27 3.34 3.49 3.60
07/22/2005 3.09 3.14 3.30 3.37 3.50 3.61
07/25/2005 3.12 3.17 3.37 3.45 3.56 3.68
07/26/2005 3.19 3.24 3.36 3.44 3.55 3.67
07/27/2005 3.17 3.22 3.33 3.40 3.55 3.67
07/28/2005 3.19 3.24 3.33 3.40 3.54 3.65
07/29/2005 3.19 3.24 3.34 3.41 3.57 3.68
08/01/2005 3.23 3.28 3.41 3.49 3.61 3.73
08/02/2005 3.29 3.34 3.41 3.49 3.61 3.73
08/03/2005 3.28 3.33 3.38 3.46 3.60 3.72
08/04/2005 3.28 3.33 3.39 3.47 3.60 3.72
08/05/2005 3.29 3.34 3.44 3.52 3.63 3.75
08/08/2005 3.31 3.36 3.47 3.55 3.70 3.82
08/09/2005 3.31 3.36 3.44 3.52 3.67 3.79
08/10/2005 3.32 3.37 3.43 3.51 3.66 3.78
08/11/2005 3.25 3.30 3.43 3.51 3.66 3.78
08/12/2005 3.25 3.30 3.44 3.52 3.67 3.79
08/15/2005 3.19 3.24 3.47 3.55 3.70 3.82
08/16/2005 3.26 3.31 3.46 3.54 3.68 3.80
08/17/2005 3.25 3.30 3.44 3.52 3.68 3.80
08/18/2005 3.24 3.29 3.42 3.50 3.66 3.78
08/19/2005 3.26 3.31 3.44 3.52 3.69 3.81
08/22/2005 3.27 3.32 3.46 3.54 3.70 3.82
08/23/2005 3.28 3.33 3.46 3.54 3.69 3.81
08/24/2005 3.28 3.33 3.45 3.53 3.69 3.81
08/25/2005 3.28 3.33 3.46 3.54 3.69 3.81
08/26/2005 3.29 3.34 3.47 3.55 3.70 3.82
08/29/2005 3.36 3.41 3.47 3.55 3.71 3.83
08/30/2005 3.34 3.40 3.46 3.54 3.67 3.79
08/31/2005 3.35 3.41 3.44 3.52 3.62 3.74
09/01/2005 3.29 3.34 3.40 3.48 3.51 3.62
09/02/2005 3.32 3.37 3.38 3.45 3.52 3.63
09/06/2005 3.32 3.37 3.45 3.53 3.58 3.70
09/07/2005 3.30 3.35 3.41 3.49 3.61 3.73
09/08/2005 3.25 3.30 3.40 3.48 3.61 3.73
09/09/2005 3.26 3.31 3.41 3.49 3.61 3.73
09/12/2005 3.26 3.31 3.44 3.52 3.67 3.79
09/13/2005 3.25 3.30 3.40 3.48 3.65 3.77
09/14/2005 3.20 3.25 3.35 3.43 3.64 3.76
09/15/2005 3.17 3.22 3.37 3.45 3.65 3.77
09/16/2005 3.16 3.21 3.42 3.50 3.69 3.81
09/19/2005 3.14 3.19 3.51 3.59 3.72 3.84
09/20/2005 3.24 3.29 3.54 3.62 3.76 3.89
09/21/2005 2.96 3.01 3.34 3.42 3.71 3.83
09/22/2005 2.92 2.97 3.39 3.47 3.69 3.81
09/23/2005 2.99 3.04 3.40 3.48 3.70 3.82
09/26/2005 3.10 3.15 3.46 3.54 3.76 3.89
09/27/2005 3.10 3.15 3.42 3.50 3.75 3.88
09/28/2005 3.06 3.11 3.39 3.47 3.75 3.88
09/29/2005 3.02 3.07 3.46 3.54 3.76 3.89
09/30/2005 3.08 3.13 3.47 3.55 3.80 3.93
10/03/2005 3.12 3.17 3.54 3.62 3.89 4.02
10/04/2005 3.29 3.34 3.55 3.63 3.89 4.02
10/05/2005 3.28 3.33 3.50 3.58 3.87 4.00
10/06/2005 3.27 3.32 3.52 3.60 3.87 4.00
10/07/2005 3.28 3.33 3.54 3.62 3.87 4.00
10/11/2005 3.31 3.36 3.65 3.74 3.96 4.10
10/12/2005 3.43 3.49 3.62 3.70 3.96 4.10
10/13/2005 3.43 3.49 3.66 3.75 3.95 4.09
10/14/2005 3.41 3.47 3.69 3.77 3.95 4.08
10/17/2005 3.43 3.49 3.78 3.87 4.03 4.17
10/18/2005 3.51 3.57 3.77 3.86 4.01 4.15
10/19/2005 3.50 3.56 3.77 3.86 4.01 4.15
10/20/2005 3.38 3.44 3.76 3.85 4.02 4.16
10/21/2005 3.39 3.44 3.77 3.86 4.02 4.16
10/24/2005 3.40 3.45 3.84 3.93 4.06 4.20
10/25/2005 3.65 3.71 3.84 3.93 4.07 4.21
10/26/2005 3.64 3.70 3.81 3.90 4.07 4.21
10/27/2005 3.65 3.71 3.79 3.88 4.06 4.20
10/28/2005 3.68 3.74 3.83 3.92 4.08 4.22
10/31/2005 3.69 3.75 3.89 3.98 4.12 4.27
11/01/2005 3.72 3.78 3.87 3.96 4.11 4.26
11/02/2005 3.71 3.77 3.85 3.94 4.11 4.26
11/03/2005 3.74 3.80 3.85 3.94 4.12 4.27
11/04/2005 3.73 3.79 3.88 3.97 4.13 4.27
11/07/2005 3.74 3.80 3.87 3.96 4.16 4.31
11/08/2005 3.82 3.88 3.87 3.96 4.15 4.30
11/09/2005 3.84 3.90 3.90 3.99 4.17 4.32
11/10/2005 3.83 3.89 3.88 3.97 4.15 4.30
11/14/2005 3.86 3.92 3.93 4.02 4.20 4.35
11/15/2005 3.94 4.01 3.92 4.01 4.19 4.34
11/16/2005 3.93 4.00 3.91 4.00 4.15 4.30
11/17/2005 3.91 3.98 3.92 4.01 4.15 4.30
11/18/2005 3.89 3.95 3.91 4.00 4.16 4.31
11/21/2005 3.87 3.93 3.91 4.00 4.15 4.30
11/22/2005 3.87 3.94 3.84 3.93 4.09 4.23
11/23/2005 3.87 3.94 3.86 3.95 4.14 4.29
11/25/2005 3.85 3.91 3.86 3.95 4.13 4.27
11/28/2005 3.88 3.94 3.89 3.98 4.16 4.31
11/29/2005 3.92 3.99 3.89 3.98 4.17 4.32
11/30/2005 3.93 4.00 3.86 3.95 4.16 4.31
12/01/2005 3.93 4.00 3.88 3.97 4.17 4.32
12/02/2005 3.94 4.01 3.90 3.99 4.16 4.31
12/05/2005 3.95 4.01 3.95 4.05 4.20 4.35
12/06/2005 3.77 3.83 3.95 4.05 4.18 4.33
12/07/2005 3.77 3.83 3.94 4.03 4.17 4.32
12/08/2005 3.60 3.66 3.85 3.94 4.12 4.27
12/09/2005 3.54 3.60 3.85 3.94 4.13 4.27
12/12/2005 3.49 3.55 3.83 3.92 4.19 4.34
12/13/2005 3.55 3.61 3.83 3.92 4.19 4.34
12/14/2005 3.54 3.60 3.81 3.90 4.15 4.30
12/15/2005 3.52 3.58 3.84 3.93 4.16 4.31
12/16/2005 3.47 3.53 3.84 3.93 4.15 4.30
12/19/2005 3.45 3.51 3.89 3.98 4.22 4.37
12/20/2005 3.48 3.54 3.88 3.97 4.22 4.37
12/21/2005 3.48 3.54 3.90 3.99 4.20 4.35
12/22/2005 3.47 3.53 3.89 3.98 4.17 4.32
12/23/2005 3.38 3.43 3.90 3.99 4.17 4.32
12/27/2005 3.38 3.43 3.90 3.99 4.20 4.35
12/28/2005 3.50 3.56 3.87 3.96 4.18 4.33
12/29/2005 3.59 3.65 3.92 4.01 4.19 4.34
12/30/2005 3.94 4.00 3.99 4.08 4.22 4.37

Back To Top





Daily Treasury Yield Curve Rates

Daily Treasury Bill Rates

Daily Treasury Long-Term Rates

Daily Treasury Real Yield Curve Rates

Daily Treasury Real Long-Term Rates