HOME         SITE INDEX    FAQ    FOIA   ESPAÑOL          
Interest Rate Statistics
 

Daily Treasury Bill Rates


Icon: XML Document  This data is also available in XML format by clicking on the XML icon


4 WEEKS 13 WEEKS 26 WEEKS
DATE BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
01/02/2003 1.16 1.18 1.20 1.22 1.23 1.25
01/03/2003 1.16 1.18 1.20 1.22 1.23 1.25
01/06/2003 1.15 1.17 1.19 1.21 1.25 1.28
01/07/2003 1.15 1.17 1.17 1.19 1.22 1.24
01/08/2003 1.15 1.17 1.17 1.19 1.21 1.23
01/09/2003 1.16 1.18 1.18 1.20 1.23 1.25
01/10/2003 1.15 1.17 1.18 1.20 1.22 1.24
01/13/2003 1.15 1.17 1.19 1.21 1.24 1.27
01/14/2003 1.16 1.18 1.17 1.19 1.22 1.24
01/15/2003 1.15 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23
01/16/2003 1.15 1.17 1.16 1.18 1.20 1.22
01/17/2003 1.15 1.17 1.16 1.18 1.19 1.21
01/21/2003 1.15 1.17 1.17 1.19 1.20 1.22
01/22/2003 1.15 1.17 1.15 1.17 1.17 1.19
01/23/2003 1.14 1.16 1.15 1.17 1.18 1.20
01/24/2003 1.12 1.14 1.14 1.16 1.17 1.19
01/27/2003 1.13 1.15 1.15 1.17 1.17 1.19
01/28/2003 1.17 1.19 1.16 1.18 1.18 1.20
01/29/2003 1.16 1.18 1.16 1.18 1.18 1.20
01/30/2003 1.15 1.17 1.16 1.18 1.17 1.19
01/31/2003 1.15 1.17 1.16 1.18 1.17 1.19
02/03/2003 1.14 1.16 1.16 1.18 1.19 1.21
02/04/2003 1.16 1.18 1.14 1.16 1.17 1.19
02/05/2003 1.16 1.18 1.16 1.18 1.18 1.20
02/06/2003 1.15 1.17 1.15 1.17 1.17 1.19
02/07/2003 1.15 1.17 1.15 1.17 1.16 1.18
02/10/2003 1.15 1.17 1.15 1.17 1.18 1.20
02/11/2003 1.17 1.19 1.16 1.18 1.17 1.19
02/12/2003 1.16 1.18 1.16 1.18 1.17 1.19
02/13/2003 1.16 1.18 1.15 1.17 1.16 1.18
02/14/2003 1.17 1.19 1.16 1.18 1.17 1.19
02/18/2003 1.17 1.19 1.17 1.19 1.18 1.20
02/19/2003 1.17 1.19 1.16 1.18 1.17 1.19
02/20/2003 1.17 1.19 1.17 1.19 1.18 1.20
02/21/2003 1.18 1.20 1.17 1.19 1.18 1.20
02/24/2003 1.19 1.21 1.19 1.21 1.19 1.21
02/25/2003 1.23 1.25 1.18 1.20 1.18 1.20
02/26/2003 1.24 1.26 1.19 1.21 1.18 1.20
02/27/2003 1.22 1.24 1.19 1.21 1.18 1.20
02/28/2003 1.19 1.21 1.18 1.20 1.17 1.19
03/03/2003 1.18 1.20 1.18 1.20 1.18 1.21
03/04/2003 1.21 1.23 1.17 1.19 1.17 1.20
03/05/2003 1.19 1.21 1.16 1.18 1.15 1.18
03/06/2003 1.18 1.20 1.16 1.18 1.15 1.18
03/07/2003 1.14 1.16 1.10 1.12 1.09 1.11
03/10/2003 1.12 1.14 1.06 1.08 1.04 1.06
03/11/2003 1.13 1.15 1.08 1.10 1.05 1.07
03/12/2003 1.13 1.15 1.08 1.10 1.06 1.08
03/13/2003 1.13 1.15 1.10 1.12 1.11 1.13
03/14/2003 1.12 1.14 1.11 1.13 1.11 1.13
03/17/2003 1.14 1.16 1.13 1.15 1.12 1.15
03/18/2003 1.17 1.19 1.12 1.14 1.16 1.19
03/19/2003 1.17 1.19 1.14 1.16 1.15 1.18
03/20/2003 1.17 1.19 1.15 1.17 1.16 1.19
03/21/2003 1.16 1.18 1.16 1.18 1.17 1.20
03/24/2003 1.16 1.18 1.15 1.17 1.16 1.19
03/25/2003 1.19 1.21 1.16 1.18 1.16 1.19
03/26/2003 1.17 1.19 1.16 1.18 1.15 1.18
03/27/2003 1.16 1.18 1.14 1.16 1.14 1.17
03/28/2003 1.13 1.15 1.12 1.14 1.12 1.15
03/31/2003 1.14 1.16 1.12 1.14 1.11 1.13
04/01/2003 1.15 1.17 1.10 1.12 1.08 1.10
04/02/2003 1.15 1.17 1.11 1.13 1.10 1.12
04/03/2003 1.15 1.17 1.09 1.11 1.08 1.10
04/04/2003 1.15 1.17 1.09 1.11 1.08 1.10
04/07/2003 1.17 1.19 1.15 1.17 1.14 1.17
04/08/2003 1.17 1.19 1.13 1.15 1.12 1.15
04/09/2003 1.15 1.17 1.11 1.13 1.11 1.13
04/10/2003 1.16 1.18 1.12 1.14 1.13 1.16
04/11/2003 1.16 1.18 1.15 1.17 1.16 1.19
04/14/2003 1.17 1.19 1.18 1.20 1.19 1.22
04/15/2003 1.15 1.17 1.16 1.18 1.18 1.21
04/16/2003 1.13 1.15 1.15 1.17 1.17 1.20
04/17/2003 1.12 1.14 1.16 1.18 1.17 1.20
04/21/2003 1.12 1.14 1.16 1.18 1.19 1.22
04/22/2003 1.12 1.14 1.16 1.18 1.18 1.21
04/23/2003 1.12 1.14 1.15 1.17 1.18 1.21
04/24/2003 1.11 1.13 1.13 1.15 1.15 1.18
04/25/2003 1.11 1.13 1.12 1.14 1.14 1.17
04/28/2003 1.11 1.13 1.12 1.14 1.15 1.18
04/29/2003 1.12 1.14 1.13 1.15 1.15 1.18
04/30/2003 1.11 1.13 1.11 1.13 1.12 1.15
05/01/2003 1.07 1.09 1.08 1.10 1.10 1.12
05/02/2003 1.05 1.07 1.10 1.12 1.13 1.16
05/05/2003 1.06 1.08 1.11 1.13 1.14 1.17
05/06/2003 1.07 1.09 1.08 1.10 1.10 1.12
05/07/2003 1.06 1.08 1.09 1.11 1.11 1.13
05/08/2003 1.04 1.06 1.07 1.09 1.11 1.13
05/09/2003 1.05 1.07 1.09 1.11 1.11 1.13
05/12/2003 1.05 1.07 1.08 1.10 1.11 1.13
05/13/2003 1.00 1.02 1.07 1.09 1.10 1.12
05/14/2003 0.93 0.95 1.04 1.06 1.08 1.10
05/15/2003 0.96 0.98 1.04 1.06 1.08 1.10
05/16/2003 0.96 0.98 1.03 1.05 1.04 1.06
05/19/2003 0.99 1.01 1.03 1.05 1.04 1.06
05/20/2003 1.00 1.02 1.02 1.04 1.02 1.04
05/21/2003 1.12 1.14 1.04 1.06 1.06 1.08
05/22/2003 1.11 1.13 1.06 1.08 1.06 1.08
05/23/2003 1.13 1.15 1.06 1.08 1.06 1.08
05/27/2003 1.15 1.17 1.07 1.09 1.07 1.09
05/28/2003 1.19 1.21 1.10 1.12 1.09 1.11
05/29/2003 1.17 1.19 1.08 1.10 1.06 1.08
05/30/2003 1.15 1.17 1.09 1.11 1.07 1.09
06/02/2003 1.15 1.17 1.12 1.14 1.10 1.12
06/03/2003 1.15 1.17 1.06 1.08 1.03 1.05
06/04/2003 1.13 1.15 1.03 1.05 1.01 1.03
06/05/2003 1.10 1.12 1.02 1.04 1.01 1.03
06/06/2003 1.13 1.15 1.03 1.05 1.01 1.03
06/09/2003 1.14 1.16 1.01 1.03 0.98 1.00
06/10/2003 1.08 1.10 0.95 0.97 0.93 0.95
06/11/2003 1.05 1.07 0.92 0.94 0.93 0.95
06/12/2003 1.01 1.03 0.90 0.92 0.88 0.90
06/13/2003 0.91 0.93 0.84 0.86 0.84 0.86
06/16/2003 0.92 0.94 0.85 0.87 0.86 0.88
06/17/2003 0.91 0.93 0.88 0.90 0.89 0.91
06/18/2003 0.89 0.91 0.87 0.89 0.87 0.89
06/19/2003 0.82 0.83 0.80 0.81 0.80 0.82
06/20/2003 0.80 0.81 0.81 0.83 0.83 0.85
06/23/2003 0.82 0.83 0.83 0.85 0.85 0.87
06/24/2003 0.81 0.82 0.81 0.83 0.82 0.84
06/25/2003 0.90 0.92 0.90 0.92 0.92 0.94
06/26/2003 0.84 0.85 0.89 0.91 0.94 0.96
06/27/2003 0.78 0.79 0.85 0.87 0.93 0.95
06/30/2003 0.78 0.79 0.89 0.91 0.96 0.98
07/01/2003 0.87 0.89 0.87 0.89 0.94 0.96
07/02/2003 0.86 0.87 0.85 0.87 0.93 0.95
07/03/2003 0.86 0.87 0.85 0.87 0.93 0.95
07/07/2003 0.88 0.90 0.90 0.92 0.95 0.97
07/08/2003 0.90 0.92 0.90 0.92 0.94 0.96
07/09/2003 0.88 0.90 0.88 0.90 0.93 0.95
07/10/2003 0.87 0.89 0.87 0.89 0.93 0.95
07/11/2003 0.87 0.89 0.87 0.89 0.93 0.95
07/14/2003 0.86 0.87 0.89 0.91 0.94 0.96
07/15/2003 0.86 0.87 0.90 0.92 0.95 0.97
07/16/2003 0.83 0.84 0.89 0.91 0.95 0.97
07/17/2003 0.82 0.83 0.88 0.90 0.94 0.96
07/18/2003 0.82 0.83 0.89 0.91 0.94 0.96
07/21/2003 0.84 0.85 0.91 0.93 0.97 0.99
07/22/2003 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.97
07/23/2003 0.88 0.90 0.91 0.93 0.95 0.97
07/24/2003 0.89 0.91 0.91 0.93 0.96 0.98
07/25/2003 0.90 0.92 0.91 0.93 0.96 0.98
07/28/2003 0.95 0.97 0.95 0.97 0.99 1.01
07/29/2003 0.97 0.99 0.97 0.99 0.99 1.01
07/30/2003 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.01
07/31/2003 0.89 0.91 0.94 0.96 1.00 1.02
08/01/2003 0.89 0.91 0.93 0.95 1.02 1.04
08/04/2003 0.89 0.91 0.95 0.97 1.03 1.05
08/05/2003 0.91 0.93 0.94 0.96 1.03 1.05
08/06/2003 0.90 0.92 0.93 0.95 1.02 1.04
08/07/2003 0.89 0.91 0.93 0.95 1.02 1.04
08/08/2003 0.89 0.91 0.94 0.96 1.01 1.03
08/11/2003 0.90 0.92 0.94 0.96 1.04 1.06
08/12/2003 0.91 0.93 0.93 0.95 1.02 1.04
08/13/2003 0.93 0.95 0.94 0.96 1.03 1.05
08/14/2003 0.94 0.96 0.94 0.96 1.03 1.05
08/15/2003 0.90 0.92 0.93 0.95 1.02 1.04
08/18/2003 0.95 0.97 0.94 0.96 1.04 1.06
08/19/2003 0.94 0.96 0.94 0.96 1.02 1.04
08/20/2003 0.92 0.94 0.94 0.96 1.02 1.04
08/21/2003 0.93 0.95 0.95 0.97 1.04 1.06
08/22/2003 0.94 0.96 0.96 0.98 1.03 1.05
08/25/2003 0.95 0.97 1.00 1.02 1.05 1.07
08/26/2003 0.99 1.01 0.99 1.01 1.04 1.06
08/27/2003 0.98 1.00 0.98 1.00 1.04 1.06
08/28/2003 0.97 0.99 0.97 0.99 1.03 1.05
08/29/2003 0.96 0.98 0.96 0.98 1.03 1.05
09/02/2003 0.96 0.98 0.96 0.98 1.05 1.07
09/03/2003 0.96 0.98 0.95 0.97 1.02 1.04
09/04/2003 0.94 0.96 0.95 0.97 1.03 1.05
09/05/2003 0.93 0.95 0.94 0.96 1.01 1.03
09/08/2003 0.93 0.95 0.95 0.97 1.03 1.05
09/09/2003 0.93 0.95 0.94 0.96 1.01 1.03
09/10/2003 0.92 0.94 0.94 0.96 1.00 1.02
09/11/2003 0.91 0.93 0.94 0.96 1.00 1.02
09/12/2003 0.89 0.91 0.94 0.96 1.00 1.02
09/15/2003 0.89 0.91 0.94 0.96 1.01 1.03
09/16/2003 0.89 0.91 0.91 0.93 1.00 1.02
09/17/2003 0.88 0.90 0.93 0.95 1.00 1.02
09/18/2003 0.87 0.89 0.94 0.96 1.00 1.02
09/19/2003 0.86 0.87 0.93 0.95 1.00 1.02
09/22/2003 0.86 0.87 0.94 0.96 1.02 1.04
09/23/2003 0.87 0.89 0.92 0.94 1.01 1.03
09/24/2003 0.87 0.89 0.93 0.95 1.00 1.02
09/25/2003 0.86 0.87 0.92 0.94 1.00 1.02
09/26/2003 0.85 0.86 0.92 0.94 1.00 1.02
09/29/2003 0.84 0.85 0.95 0.97 1.01 1.03
09/30/2003 0.86 0.87 0.93 0.95 0.99 1.01
10/01/2003 0.86 0.87 0.93 0.95 0.98 1.00
10/02/2003 0.84 0.85 0.92 0.94 0.98 1.00
10/03/2003 0.85 0.86 0.92 0.94 0.99 1.01
10/06/2003 0.85 0.86 0.92 0.94 0.95 0.97
10/07/2003 0.83 0.84 0.90 0.92 0.99 1.01
10/08/2003 0.86 0.87 0.89 0.91 0.98 1.00
10/09/2003 0.88 0.90 0.89 0.91 0.98 1.00
10/10/2003 0.87 0.88 0.90 0.92 0.98 1.00
10/14/2003 0.87 0.88 0.91 0.93 0.99 1.01
10/15/2003 0.88 0.90 0.91 0.93 0.99 1.01
10/16/2003 0.88 0.90 0.91 0.93 1.01 1.03
10/17/2003 0.88 0.90 0.91 0.93 1.00 1.02
10/20/2003 0.88 0.90 0.93 0.95 1.02 1.04
10/21/2003 0.90 0.92 0.91 0.93 1.02 1.04
10/22/2003 0.90 0.92 0.94 0.96 1.01 1.03
10/23/2003 0.90 0.92 0.94 0.96 1.01 1.03
10/24/2003 0.90 0.92 0.93 0.95 1.01 1.03
10/27/2003 0.93 0.95 0.96 0.98 1.03 1.05
10/28/2003 0.96 0.98 0.94 0.96 1.01 1.03
10/29/2003 0.96 0.98 0.94 0.96 1.02 1.04
10/30/2003 0.95 0.97 0.94 0.96 1.02 1.04
10/31/2003 0.94 0.96 0.94 0.96 1.02 1.04
11/03/2003 0.95 0.97 0.94 0.96 1.03 1.05
11/04/2003 0.95 0.97 0.93 0.95 1.01 1.03
11/05/2003 0.94 0.96 0.94 0.96 1.03 1.05
11/06/2003 0.93 0.95 0.94 0.96 1.04 1.06
11/07/2003 0.93 0.95 0.94 0.96 1.05 1.07
11/10/2003 0.90 0.92 0.95 0.97 1.05 1.07
11/12/2003 0.90 0.92 0.93 0.95 1.04 1.06
11/13/2003 0.89 0.91 0.92 0.94 1.02 1.04
11/14/2003 0.90 0.92 0.93 0.95 1.02 1.04
11/17/2003 0.91 0.93 0.94 0.96 1.02 1.04
11/18/2003 0.93 0.95 0.94 0.96 1.02 1.04
11/19/2003 0.92 0.94 0.93 0.95 1.01 1.03
11/20/2003 0.91 0.93 0.93 0.95 0.99 1.01
11/21/2003 0.91 0.93 0.92 0.94 1.00 1.02
11/24/2003 0.92 0.94 0.94 0.96 1.02 1.04
11/25/2003 0.95 0.97 0.93 0.95 1.01 1.03
11/26/2003 0.95 0.97 0.92 0.94 1.02 1.04
11/28/2003 0.94 0.96 0.91 0.93 1.02 1.04
12/01/2003 0.95 0.97 0.93 0.95 1.04 1.06
12/02/2003 0.94 0.96 0.92 0.94 1.02 1.04
12/03/2003 0.94 0.96 0.92 0.94 1.02 1.04
12/04/2003 0.92 0.94 0.91 0.93 1.02 1.04
12/05/2003 0.92 0.94 0.90 0.92 0.99 1.01
12/08/2003 0.92 0.94 0.91 0.93 1.01 1.03
12/09/2003 0.91 0.93 0.91 0.93 1.02 1.04
12/10/2003 0.90 0.92 0.91 0.93 1.01 1.03
12/11/2003 0.86 0.87 0.88 0.90 0.97 0.99
12/12/2003 0.86 0.87 0.89 0.91 0.97 0.99
12/15/2003 0.85 0.86 0.89 0.91 0.99 1.01
12/16/2003 0.86 0.87 0.89 0.91 0.98 1.00
12/17/2003 0.83 0.84 0.88 0.90 0.97 0.99
12/18/2003 0.84 0.85 0.87 0.89 0.94 0.96
12/19/2003 0.86 0.87 0.86 0.88 0.94 0.96
12/22/2003 0.86 0.87 0.89 0.91 0.97 0.99
12/23/2003 0.87 0.89 0.88 0.90 0.98 1.00
12/24/2003 0.86 0.87 0.88 0.90 0.98 1.00
12/26/2003 0.74 0.75 0.85 0.87 0.97 0.99
12/29/2003 0.76 0.77 0.89 0.91 1.01 1.03
12/30/2003 0.86 0.87 0.92 0.94 1.00 1.02
12/31/2003 0.88 0.90 0.93 0.94 1.00 1.02

Back To Top





Daily Treasury Yield Curve Rates

Daily Treasury Bill Rates

Daily Treasury Long-Term Rates

Daily Treasury Real Yield Curve Rates

Daily Treasury Real Long-Term Rates