HOME         SITE INDEX    FAQ    FOIA   ESPAÑOL          
Interest Rate Statistics
 

Daily Treasury Bill Rates


Icon: XML Document  This data is also available in XML format by clicking on the XML icon

  
4 WEEKS 13 WEEKS 26 WEEKS 52 WEEKS
DATE BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
01/02/2009 0.04 0.04 0.08 0.08 0.28 0.28 0.38 0.39
01/05/2009 0.04 0.04 0.14 0.14 0.32 0.32 0.41 0.42
01/06/2009 0.05 0.05 0.14 0.14 0.31 0.31 0.42 0.43
01/07/2009 0.03 0.03 0.11 0.11 0.29 0.29 0.41 0.42
01/08/2009 0.04 0.04 0.09 0.09 0.28 0.28 0.41 0.42
01/09/2009 0.03 0.03 0.07 0.07 0.28 0.28 0.40 0.41
01/12/2009 0.03 0.03 0.12 0.12 0.29 0.29 0.40 0.41
01/13/2009 0.02 0.02 0.11 0.11 0.29 0.29 0.42 0.43
01/14/2009 0.07 0.07 0.12 0.12 0.28 0.28 0.41 0.42
01/15/2009 0.03 0.03 0.11 0.11 0.29 0.29 0.41 0.42
01/16/2009 0.04 0.04 0.12 0.12 0.29 0.29 0.42 0.43
01/20/2009 0.03 0.03 0.13 0.13 0.30 0.30 0.41 0.42
01/21/2009 0.03 0.03 0.11 0.11 0.30 0.30 0.42 0.43
01/22/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.29 0.29 0.41 0.42
01/23/2009 0.03 0.03 0.11 0.11 0.30 0.30 0.44 0.45
01/26/2009 0.01 0.01 0.15 0.15 0.34 0.35 0.45 0.46
01/27/2009 0.05 0.05 0.13 0.13 0.32 0.32 0.45 0.46
01/28/2009 0.08 0.08 0.19 0.19 0.33 0.34 0.46 0.47
01/29/2009 0.14 0.14 0.23 0.23 0.35 0.36 0.48 0.49
01/30/2009 0.14 0.14 0.24 0.24 0.35 0.36 0.48 0.49
02/02/2009 0.18 0.18 0.27 0.27 0.39 0.40 0.48 0.49
02/03/2009 0.28 0.28 0.32 0.32 0.40 0.41 0.50 0.51
02/04/2009 0.26 0.26 0.30 0.30 0.40 0.41 0.50 0.51
02/05/2009 0.21 0.21 0.29 0.29 0.42 0.43 0.51 0.52
02/06/2009 0.21 0.21 0.28 0.28 0.43 0.44 0.53 0.54
02/09/2009 0.21 0.21 0.32 0.32 0.47 0.48 0.56 0.57
02/10/2009 0.24 0.24 0.31 0.31 0.44 0.45 0.59 0.60
02/11/2009 0.22 0.22 0.30 0.30 0.45 0.46 0.59 0.60
02/12/2009 0.25 0.25 0.29 0.29 0.42 0.43 0.57 0.58
02/13/2009 0.23 0.23 0.29 0.29 0.45 0.46 0.60 0.61
02/17/2009 0.25 0.25 0.32 0.32 0.47 0.48 0.59 0.60
02/18/2009 0.23 0.23 0.31 0.31 0.49 0.50 0.62 0.63
02/19/2009 0.22 0.22 0.30 0.30 0.50 0.51 0.65 0.66
02/20/2009 0.19 0.19 0.27 0.27 0.47 0.48 0.62 0.63
02/23/2009 0.18 0.18 0.30 0.30 0.50 0.51 0.67 0.68
02/24/2009 0.22 0.22 0.32 0.32 0.49 0.50 0.69 0.70
02/25/2009 0.21 0.21 0.30 0.30 0.51 0.52 0.72 0.73
02/26/2009 0.18 0.18 0.27 0.27 0.46 0.47 0.70 0.71
02/27/2009 0.16 0.16 0.26 0.26 0.44 0.45 0.69 0.70
03/02/2009 0.15 0.15 0.28 0.28 0.44 0.45 0.64 0.65
03/03/2009 0.14 0.14 0.27 0.27 0.43 0.44 0.65 0.66
03/04/2009 0.14 0.14 0.26 0.26 0.43 0.44 0.67 0.68
03/05/2009 0.10 0.10 0.20 0.20 0.39 0.40 0.63 0.64
03/06/2009 0.08 0.08 0.20 0.20 0.38 0.39 0.63 0.64
03/09/2009 0.11 0.11 0.23 0.23 0.46 0.47 0.66 0.67
03/10/2009 0.14 0.14 0.24 0.24 0.46 0.47 0.70 0.71
03/11/2009 0.14 0.14 0.23 0.23 0.45 0.46 0.70 0.71
03/12/2009 0.10 0.10 0.21 0.21 0.44 0.45 0.69 0.70
03/13/2009 0.08 0.08 0.19 0.19 0.41 0.42 0.66 0.67
03/16/2009 0.09 0.09 0.24 0.24 0.45 0.46 0.67 0.68
03/17/2009 0.14 0.14 0.24 0.24 0.44 0.45 0.67 0.68
03/18/2009 0.15 0.15 0.21 0.21 0.39 0.40 0.58 0.59
03/19/2009 0.09 0.09 0.20 0.20 0.39 0.40 0.58 0.59
03/20/2009 0.08 0.08 0.21 0.21 0.40 0.41 0.58 0.59
03/23/2009 0.08 0.08 0.22 0.22 0.40 0.41 0.58 0.59
03/24/2009 0.05 0.05 0.21 0.21 0.41 0.42 0.60 0.61
03/25/2009 0.02 0.02 0.19 0.19 0.40 0.41 0.58 0.59
03/26/2009 0.01 0.01 0.15 0.15 0.38 0.39 0.55 0.56
03/27/2009 0.02 0.02 0.13 0.13 0.38 0.39 0.56 0.57
03/30/2009 0.04 0.04 0.18 0.18 0.41 0.42 0.56 0.57
03/31/2009 0.17 0.17 0.21 0.21 0.42 0.43 0.55 0.56
04/01/2009 0.18 0.18 0.22 0.22 0.40 0.41 0.55 0.56
04/02/2009 0.17 0.17 0.22 0.22 0.40 0.41 0.56 0.57
04/03/2009 0.16 0.16 0.21 0.21 0.41 0.42 0.57 0.58
04/06/2009 0.16 0.16 0.20 0.20 0.40 0.41 0.56 0.57
04/07/2009 0.17 0.17 0.20 0.20 0.39 0.40 0.59 0.60
04/08/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.38 0.39 0.58 0.59
04/09/2009 0.13 0.13 0.18 0.18 0.38 0.39 0.59 0.60
04/13/2009 0.12 0.12 0.18 0.18 0.37 0.38 0.56 0.57
04/14/2009 0.09 0.09 0.17 0.17 0.35 0.36 0.53 0.54
04/15/2009 0.07 0.07 0.15 0.15 0.33 0.34 0.52 0.53
04/16/2009 0.02 0.02 0.13 0.13 0.32 0.32 0.52 0.53
04/17/2009 0.04 0.04 0.14 0.14 0.35 0.36 0.55 0.56
04/20/2009 0.03 0.03 0.14 0.14 0.34 0.35 0.52 0.53
04/21/2009 0.07 0.07 0.15 0.15 0.34 0.35 0.51 0.52
04/22/2009 0.08 0.08 0.14 0.14 0.32 0.32 0.49 0.50
04/23/2009 0.08 0.08 0.10 0.10 0.30 0.30 0.46 0.47
04/24/2009 0.07 0.07 0.10 0.10 0.30 0.30 0.47 0.48
04/27/2009 0.07 0.07 0.13 0.13 0.30 0.30 0.46 0.47
04/28/2009 0.05 0.05 0.13 0.13 0.31 0.31 0.49 0.50
04/29/2009 0.04 0.04 0.11 0.11 0.28 0.28 0.47 0.48
04/30/2009 0.04 0.04 0.14 0.14 0.28 0.28 0.46 0.47
05/01/2009 0.05 0.05 0.15 0.15 0.30 0.30 0.46 0.47
05/04/2009 0.13 0.13 0.19 0.19 0.33 0.34 0.48 0.49
05/05/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.33 0.34 0.52 0.53
05/06/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.31 0.31 0.50 0.51
05/07/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.31 0.31 0.53 0.54
05/08/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.30 0.30 0.54 0.55
05/11/2009 0.16 0.16 0.19 0.19 0.30 0.30 0.51 0.52
05/12/2009 0.16 0.16 0.19 0.19 0.30 0.30 0.52 0.53
05/13/2009 0.15 0.15 0.17 0.17 0.29 0.29 0.50 0.51
05/14/2009 0.10 0.10 0.16 0.16 0.27 0.27 0.48 0.49
05/15/2009 0.11 0.11 0.17 0.17 0.28 0.28 0.48 0.49
05/18/2009 0.11 0.11 0.19 0.19 0.30 0.30 0.48 0.49
05/19/2009 0.14 0.14 0.18 0.18 0.29 0.29 0.46 0.47
05/20/2009 0.18 0.18 0.18 0.18 0.27 0.27 0.42 0.43
05/21/2009 0.13 0.13 0.19 0.19 0.29 0.29 0.43 0.44
05/22/2009 0.13 0.13 0.18 0.18 0.29 0.29 0.46 0.47
05/26/2009 0.12 0.12 0.18 0.18 0.30 0.30 0.47 0.48
05/27/2009 0.18 0.18 0.17 0.17 0.29 0.29 0.46 0.47
05/28/2009 0.14 0.14 0.15 0.15 0.30 0.30 0.45 0.46
05/29/2009 0.14 0.14 0.14 0.14 0.29 0.29 0.44 0.45
06/01/2009 0.13 0.13 0.13 0.13 0.29 0.29 0.44 0.45
06/02/2009 0.06 0.06 0.14 0.14 0.27 0.27 0.45 0.46
06/03/2009 0.08 0.08 0.14 0.14 0.26 0.26 0.44 0.45
06/04/2009 0.08 0.08 0.14 0.14 0.27 0.27 0.46 0.47
06/05/2009 0.07 0.07 0.19 0.19 0.34 0.35 0.61 0.62
06/08/2009 0.07 0.07 0.19 0.19 0.35 0.36 0.60 0.61
06/09/2009 0.09 0.09 0.19 0.19 0.31 0.31 0.54 0.55
06/10/2009 0.11 0.11 0.18 0.18 0.31 0.31 0.53 0.54
06/11/2009 0.09 0.09 0.19 0.19 0.30 0.30 0.51 0.52
06/12/2009 0.07 0.07 0.18 0.18 0.28 0.28 0.50 0.51
06/15/2009 0.07 0.07 0.17 0.17 0.29 0.29 0.48 0.49
06/16/2009 0.09 0.09 0.17 0.17 0.30 0.30 0.48 0.49
06/17/2009 0.11 0.11 0.17 0.17 0.31 0.31 0.47 0.48
06/18/2009 0.12 0.12 0.18 0.18 0.33 0.34 0.49 0.50
06/19/2009 0.10 0.10 0.18 0.18 0.32 0.32 0.48 0.49
06/22/2009 0.11 0.11 0.20 0.20 0.34 0.35 0.46 0.47
06/23/2009 0.15 0.15 0.20 0.20 0.34 0.35 0.46 0.47
06/24/2009 0.10 0.10 0.19 0.19 0.32 0.32 0.46 0.47
06/25/2009 0.06 0.06 0.18 0.18 0.30 0.30 0.43 0.44
06/26/2009 0.06 0.06 0.19 0.19 0.30 0.30 0.41 0.42
06/29/2009 0.10 0.10 0.20 0.20 0.36 0.37 0.46 0.47
06/30/2009 0.17 0.17 0.19 0.19 0.35 0.36 0.55 0.56
07/01/2009 0.13 0.13 0.17 0.17 0.32 0.32 0.53 0.54
07/02/2009 0.15 0.15 0.17 0.17 0.31 0.31 0.48 0.49
07/06/2009 0.15 0.15 0.19 0.19 0.28 0.28 0.47 0.48
07/07/2009 0.16 0.16 0.19 0.19 0.28 0.28 0.45 0.46
07/08/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.26 0.26 0.43 0.44
07/09/2009 0.16 0.16 0.19 0.19 0.26 0.26 0.45 0.46
07/10/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.25 0.25 0.43 0.44
07/13/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.28 0.28 0.45 0.46
07/14/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.28 0.28 0.45 0.46
07/15/2009 0.11 0.11 0.18 0.18 0.28 0.28 0.47 0.48
07/16/2009 0.15 0.15 0.19 0.19 0.27 0.27 0.44 0.45
07/17/2009 0.15 0.15 0.17 0.17 0.28 0.28 0.45 0.46
07/20/2009 0.15 0.15 0.19 0.19 0.28 0.28 0.44 0.45
07/21/2009 0.16 0.16 0.19 0.19 0.27 0.27 0.43 0.44
07/22/2009 0.15 0.15 0.19 0.19 0.27 0.27 0.43 0.44
07/23/2009 0.15 0.15 0.19 0.19 0.28 0.28 0.45 0.46
07/24/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.28 0.28 0.43 0.44
07/27/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.27 0.27 0.44 0.45
07/28/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.26 0.26 0.48 0.49
07/29/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.26 0.26 0.49 0.50
07/30/2009 0.14 0.14 0.18 0.18 0.26 0.26 0.47 0.48
07/31/2009 0.14 0.14 0.18 0.18 0.25 0.25 0.47 0.48
08/03/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.28 0.28 0.47 0.48
08/04/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.28 0.28 0.45 0.46
08/05/2009 0.15 0.15 0.18 0.18 0.28 0.28 0.47 0.48
08/06/2009 0.15 0.15 0.17 0.17 0.27 0.27 0.46 0.47
08/07/2009 0.14 0.14 0.18 0.18 0.29 0.29 0.50 0.51
08/10/2009 0.14 0.14 0.19 0.19 0.29 0.29 0.47 0.48
08/11/2009 0.14 0.14 0.18 0.18 0.28 0.28 0.46 0.47
08/12/2009 0.14 0.14 0.17 0.17 0.27 0.27 0.44 0.45
08/13/2009 0.10 0.10 0.17 0.17 0.27 0.27 0.42 0.43
08/14/2009 0.09 0.09 0.18 0.18 0.25 0.25 0.41 0.42
08/17/2009 0.10 0.10 0.18 0.18 0.27 0.27 0.42 0.43
08/18/2009 0.14 0.14 0.18 0.18 0.27 0.27 0.40 0.41
08/19/2009 0.10 0.10 0.17 0.17 0.25 0.25 0.40 0.41
08/20/2009 0.11 0.11 0.17 0.17 0.25 0.25 0.39 0.40
08/21/2009 0.10 0.10 0.17 0.17 0.25 0.25 0.41 0.42
08/24/2009 0.10 0.10 0.17 0.17 0.26 0.26 0.40 0.41
08/25/2009 0.12 0.12 0.17 0.17 0.26 0.26 0.46 0.47
08/26/2009 0.11 0.11 0.15 0.15 0.25 0.25 0.44 0.45
08/27/2009 0.11 0.11 0.15 0.15 0.25 0.25 0.45 0.46
08/28/2009 0.11 0.11 0.15 0.15 0.24 0.24 0.43 0.44
08/31/2009 0.11 0.11 0.15 0.15 0.24 0.24 0.42 0.43
09/01/2009 0.08 0.08 0.14 0.14 0.23 0.23 0.42 0.43
09/02/2009 0.09 0.09 0.14 0.14 0.22 0.22 0.39 0.40
09/03/2009 0.09 0.09 0.15 0.15 0.23 0.23 0.40 0.41
09/04/2009 0.09 0.09 0.14 0.14 0.23 0.23 0.40 0.41
09/08/2009 0.09 0.09 0.14 0.14 0.24 0.24 0.39 0.40
09/09/2009 0.09 0.09 0.14 0.14 0.22 0.22 0.38 0.39
09/10/2009 0.08 0.08 0.14 0.14 0.21 0.21 0.37 0.38
09/11/2009 0.08 0.08 0.14 0.14 0.21 0.21 0.36 0.37
09/14/2009 0.07 0.07 0.14 0.14 0.21 0.21 0.37 0.38
09/15/2009 0.05 0.05 0.13 0.13 0.21 0.21 0.36 0.37
09/16/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.20 0.20 0.35 0.36
09/17/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.20 0.20 0.37 0.38
09/18/2009 0.03 0.03 0.08 0.08 0.20 0.20 0.37 0.38
09/21/2009 0.04 0.04 0.11 0.11 0.20 0.20 0.36 0.37
09/22/2009 0.05 0.05 0.11 0.11 0.20 0.20 0.41 0.42
09/23/2009 0.05 0.05 0.11 0.11 0.20 0.20 0.40 0.41
09/24/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.19 0.19 0.38 0.39
09/25/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.20 0.20 0.40 0.41
09/28/2009 0.02 0.02 0.11 0.11 0.18 0.18 0.39 0.40
09/29/2009 0.07 0.07 0.13 0.13 0.19 0.19 0.39 0.40
09/30/2009 0.06 0.06 0.14 0.14 0.18 0.18 0.38 0.39
10/01/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.15 0.15 0.35 0.36
10/02/2009 0.03 0.03 0.10 0.10 0.15 0.15 0.35 0.36
10/05/2009 0.03 0.03 0.08 0.08 0.15 0.15 0.34 0.35
10/06/2009 0.05 0.05 0.08 0.08 0.15 0.15 0.35 0.36
10/07/2009 0.06 0.06 0.09 0.09 0.14 0.14 0.32 0.33
10/08/2009 0.03 0.03 0.06 0.06 0.15 0.15 0.33 0.34
10/09/2009 0.04 0.04 0.07 0.07 0.16 0.16 0.35 0.36
10/13/2009 0.04 0.04 0.07 0.07 0.15 0.15 0.32 0.33
10/14/2009 0.05 0.05 0.07 0.07 0.15 0.15 0.32 0.33
10/15/2009 0.06 0.06 0.07 0.07 0.15 0.15 0.32 0.33
10/16/2009 0.06 0.06 0.07 0.07 0.17 0.17 0.33 0.34
10/19/2009 0.06 0.06 0.08 0.08 0.18 0.18 0.34 0.35
10/20/2009 0.05 0.05 0.08 0.08 0.17 0.17 0.38 0.39
10/21/2009 0.05 0.05 0.07 0.07 0.17 0.17 0.39 0.40
10/22/2009 0.02 0.02 0.06 0.06 0.15 0.15 0.37 0.38
10/23/2009 0.02 0.02 0.07 0.07 0.18 0.18 0.39 0.40
10/26/2009 0.04 0.04 0.08 0.08 0.18 0.18 0.40 0.41
10/27/2009 0.05 0.05 0.08 0.08 0.17 0.17 0.38 0.39
10/28/2009 0.04 0.04 0.07 0.07 0.17 0.17 0.37 0.38
10/29/2009 0.02 0.02 0.06 0.06 0.17 0.17 0.38 0.39
10/30/2009 0.01 0.01 0.05 0.05 0.16 0.16 0.35 0.36

Back To Top